Sổ lệnh đang mở
57 mã đang MUA hoặc NẮM GIỮ / tổng 282 mã theo dõi.
Tra cứu mã khác
| Mã CP | Giá hiện tại | %Hôm nay | Ngày mua | Giá mua | Ngày bán | Giá bán | Số phiên | Lãi/Lỗ | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TVS | 15 | -1.02% | — | — | — | — | 12 phiên | +3.91% | NẮM GIỮ |
| PGC | 14 | 0% | — | — | — | — | 26 phiên | +7.58% | NẮM GIỮ |
| DHC | 36 | -2.32% | — | — | — | — | 25 phiên | +4.84% | NẮM GIỮ |
| VPB | 27 | -2% | — | — | — | — | 9 phiên | +0.75% | NẮM GIỮ |
| SHI | 15 | -0.68% | — | — | — | — | 2 phiên | -0.34% | NẮM GIỮ |
| FPT | 73 | -2.42% | — | — | — | — | 11 phiên | +1.82% | NẮM GIỮ |
| BAF | 32 | -0.47% | — | — | — | — | 26 phiên | +4.91% | NẮM GIỮ |
| PVP | 19 | -1.05% | — | — | — | — | 20 phiên | +4.42% | NẮM GIỮ |
| STB | 77 | -0.9% | — | — | — | — | 162 phiên | +42.88% | NẮM GIỮ |
| AST | 68 | +6.93% | — | — | — | — | 59 phiên | +14.51% | NẮM GIỮ |
| NLG | 25 | -0.4% | — | — | — | — | 3 phiên | -1.2% | NẮM GIỮ |
| AAA | 7 | -1.78% | — | — | — | — | 28 phiên | +1.13% | NẮM GIỮ |
| SBG | 14 | -0.72% | — | — | — | — | 76 phiên | +33.3% | NẮM GIỮ |
| HTN | 7 | 0% | — | — | — | — | 19 phiên | +27% | NẮM GIỮ |
| VPI | 60 | -2.93% | — | — | — | — | 125 phiên | +13.1% | NẮM GIỮ |
| HUB | 11 | -1.73% | — | — | — | — | 11 phiên | -0.92% | NẮM GIỮ |
| ASP | 14 | +2.14% | — | — | — | — | 145 phiên | +195.45% | NẮM GIỮ |
| HSL | 9 | -6.93% | — | — | — | — | 15 phiên | +5.03% | NẮM GIỮ |
| APH | 6 | +0.47% | — | — | — | — | 25 phiên | +14.21% | NẮM GIỮ |
| AAM | 8 | -3.85% | — | — | — | — | 30 phiên | +13.51% | NẮM GIỮ |
| PIT | 9 | -0.57% | — | — | — | — | 13 phiên | +2.82% | NẮM GIỮ |
| DHA | 52 | 0% | — | — | — | — | 55 phiên | +9.19% | NẮM GIỮ |
| DMC | 60 | +0.67% | — | — | — | — | 6 phiên | 0% | NẮM GIỮ |
| BMI | 14 | -1.46% | — | — | — | — | 8 phiên | -1.83% | NẮM GIỮ |
| DGW | 44 | -0.78% | — | — | — | — | 21 phiên | +10.17% | NẮM GIỮ |
| DCM | 33 | 0% | — | — | — | — | 6 phiên | -0.31% | NẮM GIỮ |
| BSR | 28 | +1.66% | — | — | — | — | 15 phiên | +1.29% | NẮM GIỮ |
| DGC | 47 | -0.53% | — | — | — | — | 5 phiên | -0.74% | NẮM GIỮ |
| HCM | 26 | -3.04% | — | — | — | — | 109 phiên | +22.36% | NẮM GIỮ |
| PVT | 22 | +1.61% | — | — | — | — | 3 phiên | +3.76% | NẮM GIỮ |
| D2D | 30 | +0.67% | — | — | — | — | 4 phiên | +2.39% | NẮM GIỮ |
| HHP | 17 | 0% | — | — | — | — | 88 phiên | +28.9% | NẮM GIỮ |
| SZL | 51 | -1.36% | — | — | — | — | 20 phiên | +1.2% | NẮM GIỮ |
| SSB | 18 | +1.67% | — | — | — | — | 7 phiên | +7.02% | NẮM GIỮ |
| CDC | 19 | +0.52% | — | — | — | — | 18 phiên | -1.02% | NẮM GIỮ |
| SBT | 23 | -0.65% | — | — | — | — | 18 phiên | -0.43% | NẮM GIỮ |
| VGC | 41 | -1.2% | — | — | — | — | 21 phiên | -0.36% | NẮM GIỮ |
| HAP | 7 | -0.67% | — | — | — | — | 20 phiên | +1.37% | NẮM GIỮ |
| TRC | 82 | -1.56% | — | — | — | — | 25 phiên | +7.63% | NẮM GIỮ |
| SJS | 57 | -0.35% | — | — | — | — | 8 phiên | +6.59% | NẮM GIỮ |
| PLP | 4 | -6.91% | — | — | — | — | 14 phiên | +0.7% | NẮM GIỮ |
| GAS | 83 | -2.01% | — | — | — | — | 15 phiên | -0.72% | NẮM GIỮ |
| C32 | 17 | +6.29% | — | — | — | — | 0 phiên | 0% | MUA |
| SSI | 20 | -3.33% | — | — | — | — | 12 phiên | -2.17% | NẮM GIỮ |
| CTF | 21 | +0.71% | — | — | — | — | 23 phiên | +8.42% | NẮM GIỮ |
| DVP | 74 | 0% | — | — | — | — | 108 phiên | +14.02% | NẮM GIỮ |
| HII | 10 | -2.37% | — | — | — | — | 32 phiên | +68.3% | NẮM GIỮ |
| HTV | 13 | -1.18% | — | — | — | — | 0 phiên | 0% | MUA |
| HID | 4 | +6.65% | — | — | — | — | 0 phiên | 0% | MUA |
| PHR | 33 | 0% | — | — | — | — | 4 phiên | -2.42% | NẮM GIỮ |
| PET | 38 | -0.65% | — | — | — | — | 78 phiên | +13.89% | NẮM GIỮ |
| FRT | 137 | -2.14% | — | — | — | — | 27 phiên | +10.13% | NẮM GIỮ |
| VPL | 83 | -1.79% | — | — | — | — | 2 phiên | -3.96% | NẮM GIỮ |
| TIP | 16 | -1.23% | — | — | — | — | 4 phiên | -1.21% | NẮM GIỮ |
| DPR | 38 | -2.72% | — | — | — | — | 2 phiên | -2.34% | NẮM GIỮ |
| VCA | 6 | -0.15% | — | — | — | — | 3 phiên | -1.67% | NẮM GIỮ |
| CTR | 74 | +0.54% | — | — | — | — | 24 phiên | -1.33% | NẮM GIỮ |
Ngày mua/Giá mua lấy đúng thời điểm phát tín hiệu MUA thật trên AmiBroker (không ước tính). Ngày bán/Giá bán luôn trống vì đây là các lệnh còn đang mở.