Checklist dò bắt đáy
Toàn bộ lịch sử các lần checklist bắt đáy kích hoạt (chiết khấu sâu + quá bán + capitulation/phân kỳ + follow-through day) trên nhóm VN100, kèm kết quả thực tế sau 5/10/20 phiên để tự đánh giá độ tin cậy.
359
Tổng số lần bắt đáy
66%
Tỷ lệ thành công
236/359 lần đã có kết quả
+4.64%
Lãi/lỗ trung bình (sau 20 phiên)
+10.43%
Lãi trung bình khi thành công
Hiển thị 359 / 359 lần bắt đáy.
| Mã | Ngày tín hiệu | Điểm | Giá lúc đó | %Sau 5 phiên | %Sau 10 phiên | %Sau 20 phiên | Chiết khấu | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMG | 10/9/2026 | 5.00 | 23.75 | -1.68% | -1.68% | -1.68% | 39.9% | Thất bại |
| PAN | 4/9/2026 | 5.00 | 19.15 | -4.96% | -5.74% | -5.74% | 28.9% | Thất bại |
| BCM | 3/8/2026 | 5.00 | 36.9 | +11.92% | +13.82% | +14.77% | 55.1% | Thành công |
| HDG | 3/8/2026 | 5.00 | 16.4 | +3.96% | -0.91% | +1.83% | 49.5% | Thành công |
| PDR | 3/8/2026 | 5.00 | 11.8 | +2.54% | +2.54% | +3.81% | 56.6% | Thành công |
| PNJ | 31/7/2026 | 5.00 | 31 | +16.13% | +17.74% | +35.81% | 63.4% | Thành công |
| BCM | 30/7/2026 | 6.00 | 36.3 | -0.55% | +25.34% | +19.42% | 55.9% | Thành công |
| CII | 30/7/2026 | 5.00 | 13.4 | +2.61% | +3.73% | +10.45% | 57.3% | Thành công |
| DGC | 30/7/2026 | 5.00 | 32.37 | +11.01% | +12.42% | +10.63% | 63.3% | Thành công |
| DXS | 30/7/2026 | 5.00 | 5.93 | -0.84% | -1.52% | +2.36% | 58.7% | Thành công |
| HDC | 30/7/2026 | 5.00 | 11.6 | +0.86% | 0% | +6.03% | 64.7% | Thành công |
| KDH | 30/7/2026 | 5.00 | 17.5 | +1.71% | +1.43% | +5.14% | 54.1% | Thành công |
| PDR | 30/7/2026 | 5.00 | 11.85 | -0.42% | +0.84% | +6.75% | 56.4% | Thành công |
| SCS | 30/7/2026 | 5.00 | 43.4 | +3% | +3.69% | +2.53% | 27.1% | Thành công |
| SZC | 30/7/2026 | 5.00 | 17.03 | +1.11% | +11.14% | +10.03% | 54.3% | Thành công |
| TCH | 30/7/2026 | 5.00 | 10.52 | +4.76% | +2.16% | +19.05% | 53.9% | Thành công |
| VRE | 29/7/2026 | 5.00 | 22.75 | +16.26% | +11.87% | +12.53% | 47.9% | Thành công |
| BID | 28/7/2026 | 5.00 | 32.85 | +8.26% | +11.4% | +11.71% | 37.3% | Thành công |
| BSI | 28/7/2026 | 5.00 | 26.9 | +5.95% | +9.29% | +7.62% | 49.2% | Thành công |
| CII | 28/7/2026 | 5.00 | 13 | +7.31% | +9.23% | +12.31% | 58.5% | Thành công |
| CTS | 28/7/2026 | 5.00 | 20.45 | +8.8% | +12.71% | +11.98% | 44.2% | Thành công |
| DBC | 28/7/2026 | 5.00 | 16 | +3.75% | +4.38% | +10.63% | 43.9% | Thành công |
| DGC | 28/7/2026 | 7.00 | 30.46 | +7.76% | +20% | +22.31% | 65.4% | Thành công |
| DXG | 28/7/2026 | 5.00 | 10.25 | +6.34% | +7.8% | +15.12% | 52.4% | Thành công |
| DXS | 28/7/2026 | 5.00 | 5.66 | +3.89% | +5.83% | +10.42% | 60.6% | Thành công |
| FPT | 28/7/2026 | 7.00 | 63 | +13.49% | +13.02% | +12.22% | 42.4% | Thành công |
| FTS | 28/7/2026 | 5.00 | 20.85 | +6% | +8.63% | +7.91% | 48.2% | Thành công |
| GVR | 28/7/2026 | 5.00 | 26.35 | +8.16% | +19.17% | +23.34% | 43.3% | Thành công |
| HAG | 28/7/2026 | 6.00 | 14 | +1.07% | +0.71% | +2.14% | 27.3% | Thành công |
| HDC | 28/7/2026 | 7.00 | 11.2 | +6.25% | +7.14% | +10.27% | 65.9% | Thành công |
| HPG | 28/7/2026 | 6.00 | 21 | +5.48% | +5% | +3.81% | 23.7% | Thành công |
| HSG | 28/7/2026 | 5.50 | 10.45 | +3.83% | +4.31% | +3.83% | 35.8% | Thành công |
| HT1 | 28/7/2026 | 6.00 | 11.9 | +10.92% | +11.34% | +7.98% | 43.3% | Thành công |
| KDH | 28/7/2026 | 5.00 | 16.95 | +6.19% | +7.37% | +7.37% | 55.5% | Thành công |
| MBB | 28/7/2026 | 5.00 | 18.45 | +10.16% | +10.29% | +11.92% | 21.9% | Thành công |
| MWG | 28/7/2026 | 5.00 | 64.2 | +12.31% | +14.02% | +15.11% | 30.9% | Thành công |
| PDR | 28/7/2026 | 6.00 | 11.5 | +5.22% | +5.22% | +10.43% | 57.7% | Thành công |
| SSI | 28/7/2026 | 5.50 | 18.4 | +6.74% | +9.35% | +15.49% | 41.7% | Thành công |
| SZC | 28/7/2026 | 5.00 | 16.51 | +7.18% | +15.23% | +13.22% | 55.7% | Thành công |
| TCB | 28/7/2026 | 5.00 | 28.5 | +4.04% | +8.77% | +9.82% | 30.7% | Thành công |
| TCH | 28/7/2026 | 7.00 | 10.24 | +9.33% | +8.89% | +17.33% | 55.0% | Thành công |
| VCG | 28/7/2026 | 5.00 | 15.35 | +3.58% | +4.23% | +5.21% | 40.7% | Thành công |
| VCI | 28/7/2026 | 6.00 | 19.7 | +10.91% | +12.18% | +13.71% | 45.1% | Thành công |
| VGC | 28/7/2026 | 6.00 | 35.75 | +7.13% | +14.69% | +13.15% | 42.2% | Thành công |
| VIB | 28/7/2026 | 7.00 | 13.15 | +2.78% | +2.78% | +1.74% | 38.8% | Thành công |
| VIX | 28/7/2026 | 7.00 | 11.74 | +13.01% | +15.45% | +20.14% | 64.0% | Thành công |
| VSC | 28/7/2026 | 7.00 | 13 | +14.23% | +13.85% | +15% | 66.4% | Thành công |
| BCM | 27/7/2026 | 5.00 | 35.1 | +5.13% | +17.66% | +20.23% | 57.3% | Thành công |
| KDH | 24/7/2026 | 5.00 | 17.4 | +0.29% | +3.16% | +3.45% | 54.3% | Thành công |
| BCM | 23/7/2026 | 5.00 | 38.4 | -5.47% | -5.99% | +5.73% | 53.3% | Thành công |
| BID | 23/7/2026 | 5.00 | 33.69 | +3.47% | +5.28% | +6.4% | 35.7% | Thành công |
| BSI | 23/7/2026 | 5.00 | 29.2 | -4.11% | -4.28% | -5.14% | 44.9% | Thất bại |
| CII | 23/7/2026 | 6.00 | 14.2 | -5.63% | -3.17% | -0.35% | 54.7% | Thất bại |
| CMG | 23/7/2026 | 6.00 | 24.7 | -2.43% | +1.01% | -4.25% | 42.2% | Thất bại |
| CTD | 23/7/2026 | 5.00 | 56.9 | +3.87% | +9.31% | +8.08% | 38.6% | Thành công |
| DCM | 23/7/2026 | 5.00 | 29.7 | +5.22% | +3.87% | +5.39% | 40.6% | Thành công |
| FPT | 23/7/2026 | 5.00 | 64.7 | +3.55% | +9.27% | +7.88% | 41.3% | Thành công |
| GEX | 23/7/2026 | 5.00 | 22.2 | -0.45% | +11.04% | +10.59% | 51.0% | Thành công |
| HDC | 23/7/2026 | 5.00 | 12.2 | -4.92% | -4.1% | -4.92% | 62.9% | Thất bại |
| HPG | 23/7/2026 | 5.00 | 20.8 | +4.81% | +5.05% | +1.68% | 24.5% | Thành công |
| SHB | 23/7/2026 | 6.00 | 12 | -2.08% | -1.67% | -3.33% | 37.5% | Thất bại |
| VCG | 23/7/2026 | 5.00 | 15.8 | -0.95% | -0.95% | -1.9% | 38.9% | Thất bại |
| VGC | 23/7/2026 | 6.00 | 36.78 | +2.63% | +2.23% | +10.25% | 40.5% | Thành công |
| VIB | 23/7/2026 | 5.00 | 13.33 | +1.03% | -0.34% | -1.37% | 37.9% | Thất bại |
| VPL | 23/7/2026 | 6.00 | 74.9 | +6.14% | +8.01% | +0.13% | 32.5% | Thành công |
| VRE | 23/7/2026 | 5.00 | 22 | +10.45% | +15% | +9.77% | 49.6% | Thành công |
| VSC | 23/7/2026 | 6.00 | 14.25 | -4.21% | +4.56% | +0.35% | 63.1% | Thành công |
| DGC | 22/7/2026 | 5.00 | 33.57 | -6.54% | +0.12% | +1.85% | 61.9% | Thành công |
| DIG | 22/7/2026 | 5.50 | 10.36 | -8.18% | -2.73% | -5.45% | 56.2% | Thất bại |
| DXG | 22/7/2026 | 5.00 | 11.1 | -7.21% | -2.7% | -1.35% | 48.4% | Thất bại |
| FRT | 22/7/2026 | 5.00 | 105 | +3.52% | +28.57% | +36.19% | 39.1% | Thành công |
| FTS | 22/7/2026 | 5.50 | 22.7 | -9.25% | -3.08% | -5.29% | 43.6% | Thất bại |
| MWG | 22/7/2026 | 5.00 | 69.52 | -4.34% | +3.86% | +3.86% | 25.2% | Thành công |
| TCH | 22/7/2026 | 5.00 | 10.83 | -5.88% | +2.94% | -2.52% | 52.5% | Thất bại |
| VCI | 22/7/2026 | 5.00 | 19.9 | +4.52% | +8.04% | +5.28% | 44.5% | Thành công |
| ANV | 21/7/2026 | 6.00 | 17.55 | -3.99% | -0.85% | -3.99% | 47.5% | Thất bại |
| DGW | 21/7/2026 | 5.00 | 35.55 | -4.5% | +11.39% | +16.74% | 37.1% | Thành công |
| MSN | 21/7/2026 | 5.00 | 64.9 | +1.23% | +5.39% | +2.93% | 31.0% | Thành công |
| REE | 21/7/2026 | 5.00 | 45.6 | -2.41% | +6.03% | -0.55% | 29.3% | Thất bại |
| VSC | 21/7/2026 | 5.00 | 13.8 | -5.8% | +7.61% | +5.43% | 64.3% | Thành công |
| DBC | 20/7/2026 | 5.00 | 16.25 | -3.38% | +1.85% | -0.92% | 43.0% | Thất bại |
| DIG | 20/7/2026 | 5.50 | 10.59 | -13.87% | -5.78% | -2.67% | 55.2% | Thất bại |
| HPG | 20/7/2026 | 5.00 | 20.6 | -1.21% | +9.47% | +2.91% | 25.2% | Thành công |
| SSI | 20/7/2026 | 5.00 | 18.16 | -3.08% | +8.15% | +9.03% | 42.5% | Thành công |
| VGC | 20/7/2026 | 5.00 | 36.69 | -4.87% | +4.4% | +9.85% | 40.7% | Thành công |
| PNJ | 17/7/2026 | 5.00 | 43 | -28.49% | -27.91% | -15.12% | 49.2% | Thất bại |
| CII | 16/7/2026 | 5.00 | 16 | -11.25% | -16.25% | -13.13% | 49.0% | Thất bại |
| GEE | 16/7/2026 | 5.00 | 82.1 | -13.28% | -18.51% | -12.91% | 40.4% | Thất bại |
| HDG | 16/7/2026 | 5.00 | 18.3 | -10.38% | -9.84% | -10.93% | 43.7% | Thất bại |
| KDH | 16/7/2026 | 5.00 | 19 | -5.26% | -7.89% | -6.58% | 50.1% | Thất bại |
| SHB | 16/7/2026 | 5.00 | 12.7 | -5.51% | -7.48% | -7.09% | 33.8% | Thất bại |
| VRE | 16/7/2026 | 5.00 | 25.05 | -12.18% | -2.99% | -1.8% | 42.6% | Thất bại |
| GEX | 15/7/2026 | 5.00 | 25.45 | -18.47% | -18.66% | +2.75% | 43.8% | Thành công |
| PNJ | 15/7/2026 | 6.00 | 43.65 | -18.67% | -24.97% | -19.7% | 48.4% | Thất bại |
| VSC | 15/7/2026 | 5.00 | 15 | -8% | -14.67% | -1% | 61.2% | Thất bại |
| BCM | 13/7/2026 | 5.00 | 46 | -10.98% | -23.7% | -10.22% | 44.1% | Thất bại |
| HT1 | 13/7/2026 | 5.00 | 12.65 | -4.74% | -7.91% | +5.14% | 39.8% | Thành công |
| IMP | 13/7/2026 | 5.00 | 39.6 | -4.92% | -11.62% | -6.94% | 29.5% | Thất bại |
| KDH | 13/7/2026 | 5.00 | 19.8 | -10.1% | -17.17% | -8.33% | 48.0% | Thất bại |
| ANV | 10/7/2026 | 5.00 | 19.6 | -7.65% | -13.78% | -11.48% | 41.3% | Thất bại |
| DBC | 10/7/2026 | 5.00 | 17.35 | +0.58% | -7.2% | -4.03% | 39.2% | Thất bại |
| FRT | 10/7/2026 | 5.00 | 113.9 | -1.84% | -5.36% | +15.89% | 33.9% | Thành công |
| PNJ | 10/7/2026 | 5.00 | 46.6 | -7.73% | -34.01% | -22.75% | 44.9% | Thất bại |
| GEE | 9/7/2026 | 5.00 | 81 | +1.36% | -12.1% | -16.17% | 41.2% | Thất bại |
| DXG | 8/7/2026 | 5.00 | 12.1 | +0.83% | -8.26% | -10.74% | 43.8% | Thất bại |
| PNJ | 8/7/2026 | 6.00 | 52 | -16.06% | -31.73% | -27.12% | 38.5% | Thất bại |
| DBC | 6/7/2026 | 6.00 | 18.2 | -7.14% | -10.71% | -9.07% | 36.2% | Thất bại |
| GEE | 6/7/2026 | 5.00 | 83 | -3.13% | -8.43% | -18.31% | 39.8% | Thất bại |
| HDG | 6/7/2026 | 5.00 | 18.6 | +1.61% | -9.68% | -11.83% | 42.8% | Thất bại |
| REE | 6/7/2026 | 5.00 | 47.25 | -2.33% | -3.81% | +2.43% | 26.7% | Thành công |
| SZC | 6/7/2026 | 5.00 | 20.02 | -2.61% | -8.77% | -11.85% | 46.3% | Thất bại |
| IMP | 1/7/2026 | 6.00 | 41.19 | -0.24% | -5.32% | -13.33% | 26.7% | Thất bại |
| DCM | 29/6/2026 | 5.00 | 33.28 | -1.85% | -2.19% | -12.86% | 33.5% | Thất bại |
| IMP | 22/6/2026 | 5.00 | 43.56 | -6.45% | -2.94% | -13.56% | 22.5% | Thất bại |
| PDR | 15/6/2026 | 5.50 | 15.1 | -0.99% | -2.32% | -8.61% | 44.5% | Thất bại |
| CII | 8/6/2026 | 6.00 | 16.55 | +5.74% | +7.25% | 0% | 47.2% | Thất bại |
| NVL | 8/6/2026 | 5.00 | 12.91 | +2.64% | +0.32% | -4.33% | 34.0% | Thất bại |
| SZC | 3/6/2026 | 5.00 | 21.82 | -1.09% | +3.26% | -1.09% | 41.5% | Thất bại |
| VSC | 3/6/2026 | 6.00 | 19.65 | -5.85% | +3.05% | -3.82% | 49.2% | Thất bại |
| GVR | 29/5/2026 | 5.00 | 34.9 | -0.29% | +0.29% | -8.02% | 24.9% | Thất bại |
| SZC | 29/5/2026 | 5.00 | 21.49 | +0.66% | +4.19% | -1.55% | 42.4% | Thất bại |
| DIG | 26/5/2026 | 5.00 | 12.99 | -6.52% | -9.06% | -9.42% | 45.0% | Thất bại |
| CII | 20/5/2026 | 5.00 | 17.75 | +0.85% | -5.63% | +0.56% | 43.4% | Thành công |
| DIG | 20/5/2026 | 5.00 | 13.04 | -0.72% | -5.42% | -5.05% | 44.8% | Thất bại |
| HT1 | 18/5/2026 | 5.00 | 13.9 | +0.36% | -0.72% | -1.8% | 33.8% | Thất bại |
| KDH | 18/5/2026 | 5.00 | 23.2 | -1.29% | -2.37% | +0.22% | 39.1% | Thành công |
| PC1 | 18/5/2026 | 5.00 | 17.65 | +10.76% | +7.65% | +12.75% | 45.2% | Thành công |
| CMG | 12/5/2026 | 5.00 | 27.05 | +4.07% | +3.14% | +2.03% | 36.7% | Thành công |
| DGC | 11/5/2026 | 5.00 | 40.28 | +6.17% | -0.21% | -7% | 54.3% | Thất bại |
| PC1 | 8/5/2026 | 6.00 | 18.1 | -1.38% | +13.81% | +3.04% | 43.8% | Thành công |
| KDH | 6/5/2026 | 5.00 | 24.2 | -3.72% | -7.64% | -5.37% | 36.5% | Thất bại |
| PC1 | 5/5/2026 | 5.00 | 19.15 | -5.48% | -1.57% | -0.78% | 40.5% | Thất bại |
| KDC | 29/4/2026 | 5.50 | 43.8 | +9.36% | +10.96% | +14.16% | 24.0% | Thành công |
| PC1 | 23/4/2026 | 5.00 | 24.1 | -20.54% | -24.9% | -17.43% | 25.2% | Thất bại |
| DGC | 2/4/2026 | 5.50 | 44.76 | -1.67% | +1.67% | -1.85% | 49.2% | Thất bại |
| BMP | 25/3/2026 | 5.00 | 121.23 | +2.57% | +3.9% | +17% | 32.9% | Thành công |
| KBC | 24/3/2026 | 6.50 | 27.65 | +15.37% | +14.83% | +23.51% | 35.9% | Thành công |
| ANV | 23/3/2026 | 5.00 | 21.45 | +9.32% | +6.29% | +18.41% | 35.8% | Thành công |
| DBC | 23/3/2026 | 5.00 | 19.39 | +5.23% | +1.36% | +5.68% | 32.0% | Thành công |
| TCB | 23/3/2026 | 5.00 | 28.31 | +5.54% | +0.52% | +12.8% | 31.2% | Thành công |
| CMG | 20/3/2026 | 5.00 | 29.6 | -1.52% | -3.89% | -2.87% | 30.7% | Thất bại |
| FPT | 20/3/2026 | 5.00 | 73.59 | +2.01% | -0.8% | +1.88% | 33.9% | Thành công |
| KBC | 20/3/2026 | 5.50 | 29.05 | +5.68% | +10.15% | +20.65% | 32.6% | Thành công |
| NAB | 20/3/2026 | 6.00 | 10.1 | +9.09% | +7.02% | +11.57% | 30.1% | Thành công |
| SBT | 20/3/2026 | 5.00 | 19.42 | +10.68% | +6.31% | +6.31% | 25.4% | Thành công |
| BCM | 19/3/2026 | 5.00 | 52.8 | 0% | +1.52% | +4.17% | 35.8% | Thành công |
| FTS | 19/3/2026 | 5.00 | 23.51 | -5.12% | +6.64% | +4.17% | 43.5% | Thành công |
| BMP | 17/3/2026 | 5.00 | 132.67 | -11.05% | -7.98% | +2.14% | 26.5% | Thành công |
| FPT | 17/3/2026 | 5.50 | 78.32 | -5.04% | -5.92% | -4.03% | 32.9% | Thất bại |
| CMG | 16/3/2026 | 6.00 | 29.9 | -5.85% | -2.84% | -3.34% | 30.0% | Thất bại |
| PDR | 11/3/2026 | 5.00 | 15.3 | -0.33% | 0% | +8.5% | 43.8% | Thành công |
| CMG | 10/3/2026 | 5.00 | 29.3 | +2.56% | -3.92% | -4.44% | 31.4% | Thất bại |
| CTR | 10/3/2026 | 6.50 | 69.82 | +3.89% | +2.01% | +5.53% | 32.8% | Thành công |
| DBC | 10/3/2026 | 5.00 | 20.36 | +2.16% | -3.46% | -3.03% | 28.6% | Thất bại |
| DGW | 10/3/2026 | 5.50 | 41.3 | +3.78% | 0% | +1.54% | 26.9% | Thành công |
| DXG | 10/3/2026 | 5.00 | 11.64 | +3.77% | +3.4% | +4.91% | 45.9% | Thành công |
| FPT | 10/3/2026 | 6.00 | 78.42 | -0.13% | -5.16% | -6.92% | 35.1% | Thất bại |
| NVL | 10/3/2026 | 6.00 | 9.93 | +25.82% | +24.41% | +38.5% | 44.8% | Thành công |
| SZC | 10/3/2026 | 5.00 | 27.03 | +3.86% | -2.63% | -2.98% | 37.4% | Thất bại |
| VTP | 10/3/2026 | 5.00 | 57.34 | -1.97% | -7.54% | +7.26% | 42.1% | Thành công |
| VPL | 5/3/2026 | 5.50 | 75.5 | +6.36% | +7.28% | +11.13% | 32.0% | Thành công |
| NVL | 4/3/2026 | 5.00 | 10.35 | 0% | +17.12% | +27.48% | 42.5% | Thành công |
| FPT | 3/3/2026 | 5.00 | 85.82 | -8.62% | -8.74% | -14.14% | 29.0% | Thất bại |
| PDR | 27/2/2026 | 5.00 | 16.4 | -4.88% | -5.79% | 0% | 39.7% | Thất bại |
| VCG | 12/2/2026 | 6.00 | 16.71 | +2.66% | +4.79% | +22.34% | 35.4% | Thành công |
| SJS | 11/2/2026 | 6.00 | 48.6 | +6.58% | +6.58% | +2.06% | 42.7% | Thành công |
| VIX | 10/2/2026 | 6.00 | 17.07 | +9.43% | +2.83% | -5.54% | 47.6% | Thất bại |
| DXS | 4/2/2026 | 5.00 | 7.13 | +1.96% | +2.38% | -13.32% | 50.3% | Thất bại |
| VCG | 4/2/2026 | 5.00 | 17.07 | -3.91% | +2.34% | +10.94% | 34.0% | Thành công |
| DXS | 2/2/2026 | 5.00 | 7.2 | -3.61% | +2.36% | -16.94% | 49.8% | Thất bại |
| VCG | 30/1/2026 | 5.00 | 17.02 | -4.96% | -1.31% | +4.7% | 34.2% | Thành công |
| VPB | 30/1/2026 | 5.00 | 27.51 | -4.29% | +1.07% | -4.82% | 28.0% | Thất bại |
| DIG | 28/1/2026 | 5.00 | 15.02 | +2.19% | +1.25% | -11.91% | 36.5% | Thất bại |
| TCH | 28/1/2026 | 5.50 | 14.11 | -0.65% | +3.87% | -10% | 38.1% | Thất bại |
| GEX | 26/1/2026 | 5.00 | 25.31 | -4.63% | -10.08% | +2.59% | 44.1% | Thành công |
| TCH | 26/1/2026 | 5.00 | 13.29 | +5.48% | +2.74% | 0% | 41.7% | Thất bại |
| DXG | 22/1/2026 | 5.00 | 13.84 | -3.49% | -4.44% | 0% | 35.7% | Thất bại |
| DXS | 22/1/2026 | 5.50 | 8.07 | -8.8% | -11.65% | -9.79% | 43.8% | Thất bại |
| DXS | 12/1/2026 | 5.50 | 8.4 | -2.86% | -11.79% | -17.38% | 41.5% | Thất bại |
| NLG | 9/1/2026 | 5.50 | 28.6 | +5.15% | +1.89% | -7.2% | 36.1% | Thất bại |
| TCH | 9/1/2026 | 5.00 | 14.52 | -0.31% | -3.76% | -7.84% | 36.3% | Thất bại |
| DGC | 29/12/2025 | 5.00 | 50.56 | +5.08% | +4.75% | +11.64% | 46.6% | Thành công |
| BWE | 26/12/2025 | 5.00 | 39.95 | +7.86% | +11.9% | +7.86% | 22.6% | Thành công |
| DGC | 23/12/2025 | 5.00 | 56.86 | -4.96% | -8.45% | +7.58% | 39.9% | Thành công |
| LPB | 23/12/2025 | 5.00 | 39.5 | +0.24% | +0.48% | +3.59% | 23.6% | Thành công |
| DGC | 19/12/2025 | 5.00 | 55.75 | -9.45% | -6.33% | -4.1% | 41.1% | Thất bại |
| BSI | 16/12/2025 | 5.50 | 34.75 | -0.13% | -0.13% | +7.97% | 34.4% | Thành công |
| NLG | 16/12/2025 | 5.00 | 31.59 | -0.93% | -4.97% | -3.11% | 29.5% | Thất bại |
| PDR | 16/12/2025 | 5.00 | 19.5 | +3.33% | -0.51% | -8.46% | 28.3% | Thất bại |
| VCI | 2/12/2025 | 5.50 | 24.65 | +0.29% | +0.59% | +4.12% | 31.2% | Thành công |
| VRE | 11/11/2025 | 5.50 | 29.99 | +4.19% | +7.57% | +3.06% | 31.3% | Thành công |
| VCI | 24/10/2025 | 5.00 | 27.12 | -0.8% | -3.74% | -8.16% | 24.4% | Thất bại |
| FTS | 21/10/2025 | 5.50 | 29.84 | +5.83% | +7.32% | +2.84% | 28.6% | Thành công |
| PHR | 21/10/2025 | 5.00 | 27.26 | +7.57% | +10.16% | +12.55% | 25.5% | Thành công |
| SIP | 21/10/2025 | 5.00 | 47.2 | +6.8% | +8.74% | +15.92% | 36.9% | Thành công |
| SIP | 16/10/2025 | 5.00 | 49.5 | -1.11% | +4.26% | +7.41% | 33.9% | Thành công |
| CTR | 15/10/2025 | 5.00 | 71.05 | +6.05% | +13.33% | +12.84% | 40.6% | Thành công |
| DCM | 15/10/2025 | 5.00 | 32.14 | +1.32% | +3.53% | +0.88% | 22.5% | Thành công |
| VGC | 9/10/2025 | 5.00 | 48.04 | -1.68% | -14.27% | -10.45% | 22.3% | Thất bại |
| VHC | 3/10/2025 | 5.50 | 55.1 | +2.54% | -1.27% | +7.08% | 24.3% | Thành công |
| VTP | 27/8/2025 | 6.00 | 63 | +1.08% | -1.18% | -1.87% | 41.8% | Thất bại |
| FRT | 26/8/2025 | 5.00 | 126.1 | -1.96% | -2.64% | -0.91% | 20.9% | Thất bại |
| DGC | 26/5/2025 | 5.00 | 71.47 | -1% | -2.11% | +7.11% | 31.0% | Thành công |
| FTS | 24/4/2025 | 5.50 | 29.5 | +3.12% | +6.65% | +10.81% | 29.4% | Thành công |
| GVR | 23/4/2025 | 5.00 | 22.82 | +7.34% | +20.73% | +24.62% | 40.1% | Thành công |
| PHR | 23/4/2025 | 5.00 | 22.13 | +7.67% | +14.39% | +16.19% | 39.6% | Thành công |
| PVD | 22/4/2025 | 6.00 | 9.9 | +3.55% | +8.28% | +6.51% | 50.1% | Thành công |
| SIP | 22/4/2025 | 5.00 | 44.28 | +13.19% | +19.96% | +17.22% | 40.8% | Thành công |
| VHC | 22/4/2025 | 5.00 | 42.28 | +13.6% | +18.17% | +20.23% | 45.3% | Thành công |
| BCM | 21/4/2025 | 6.00 | 54.26 | +0.91% | +8.7% | +8.15% | 33.0% | Thành công |
| NKG | 18/4/2025 | 5.50 | 10.95 | -0.83% | +2.07% | +4.56% | 43.1% | Thành công |
| DIG | 17/4/2025 | 6.50 | 12.75 | -4.79% | -2.24% | +1.28% | 53.9% | Thành công |
| GVR | 17/4/2025 | 5.00 | 23.86 | -2.69% | +0.41% | +14.46% | 37.4% | Thành công |
| HSG | 17/4/2025 | 5.00 | 10.37 | 0% | +6.67% | +20.74% | 46.8% | Thành công |
| VHC | 17/4/2025 | 5.00 | 44.36 | +4.9% | +12.64% | +18.52% | 42.6% | Thành công |
| SZC | 15/4/2025 | 5.00 | 28.4 | -9.09% | -3.57% | +9.09% | 34.8% | Thành công |
| BSR | 11/4/2025 | 5.00 | 9.89 | -1.24% | -0.62% | +12.38% | 34.3% | Thành công |
| CMG | 11/4/2025 | 5.00 | 30 | -1.52% | -3.94% | +9.39% | 50.9% | Thành công |
| CTR | 11/4/2025 | 5.00 | 72.38 | +1.66% | -0.71% | +13.85% | 46.7% | Thành công |
| DGC | 11/4/2025 | 5.00 | 66.39 | +5.86% | +9.09% | +12.2% | 35.9% | Thành công |
| FRT | 11/4/2025 | 5.00 | 108.1 | +3.24% | +14.87% | +23.33% | 32.2% | Thành công |
| HDG | 11/4/2025 | 5.00 | 17.86 | +5% | +5.68% | +12.27% | 33.3% | Thành công |
| PNJ | 11/4/2025 | 5.00 | 46.55 | +1.12% | -2.23% | +19.94% | 33.6% | Thành công |
| PVT | 11/4/2025 | 5.00 | 14.01 | +4.19% | +2.46% | +8.87% | 37.3% | Thành công |
| SCS | 11/4/2025 | 5.00 | 51.65 | +0.33% | -2.34% | +4.84% | 35.2% | Thành công |
| BCM | 10/4/2025 | 5.50 | 59.67 | -11.86% | -8.57% | +1.81% | 26.3% | Thành công |
| DIG | 10/4/2025 | 5.50 | 12.99 | -1.88% | -6.58% | -1.25% | 53.0% | Thất bại |
| GMD | 10/4/2025 | 6.00 | 42.46 | +1.88% | +8.53% | +23.81% | 38.0% | Thành công |
| GVR | 10/4/2025 | 5.50 | 25.24 | -5.47% | -8.01% | +11.91% | 33.8% | Thành công |
| KBC | 10/4/2025 | 5.50 | 23.7 | -9.28% | -4.01% | +9.07% | 29.9% | Thành công |
| KDH | 10/4/2025 | 5.50 | 23.53 | +3.86% | +4.63% | +12.74% | 28.8% | Thành công |
| SIP | 10/4/2025 | 5.50 | 54.46 | -15.36% | -9.86% | +2.32% | 27.2% | Thành công |
| SZC | 10/4/2025 | 5.50 | 30.89 | -8.36% | -9.4% | +0.75% | 29.0% | Thành công |
| VGC | 10/4/2025 | 6.00 | 35.13 | +3.95% | +1.15% | +18.37% | 29.6% | Thành công |
| VHC | 10/4/2025 | 6.00 | 48.8 | -9.11% | -4.65% | +9.11% | 36.8% | Thành công |
| VTP | 10/4/2025 | 5.00 | 66.72 | -8.08% | +0.28% | +6.87% | 38.4% | Thành công |
| ANV | 9/4/2025 | 5.00 | 12 | +19.35% | +24.19% | +20.97% | 41.9% | Thành công |
| BVH | 9/4/2025 | 5.00 | 38.33 | +12.66% | +12.53% | +24.81% | 34.5% | Thành công |
| CII | 9/4/2025 | 5.00 | 9 | +12.86% | +12.86% | +26.19% | 41.9% | Thành công |
| DCM | 9/4/2025 | 5.00 | 22.5 | +22.82% | +25% | +34.33% | 39.7% | Thành công |
| DGC | 9/4/2025 | 5.00 | 58.05 | +19.84% | +24.21% | +25.58% | 44.0% | Thành công |
| DGW | 9/4/2025 | 5.00 | 27.65 | +12% | +13.74% | +15.83% | 44.7% | Thành công |
| DPM | 9/4/2025 | 5.00 | 14.44 | +16.52% | +16.34% | +21.72% | 26.4% | Thành công |
